- Agostini's Ltd. [AGL]
- Angostura Holdings Ltd. [AHL]
- Alstons Ltd. [ALS]
- Ansa Merchant Bank Ltd. [AMBL]
- Ansa McAl Ltd. [AMCL]
- BCB Holdings Limited [BCBTT]
- Berger Paints Ltd. [BER]
- Barbados Shipping & Trading Co. Ltd. [BST]
- BWIA (West Indies) Airways Ltd. [BWIA]
- Capital & Credit Financial Group Limited [CCFG]
- CCMB Preference Shares [CCMBP]
- Fortress Caribbean Property Fund [CPF]
- First Caribbean International Bank Ltd. [FCI]
- Flavorite Foods Ltd. [FFL]
- FNCU Venture Capital Ltd. [FNCU]
- Furness Trinidad Ltd. [FUR]
- Guardian Holdings Ltd. [GHL]
- Grace, Kennedy & Co. Ltd. [GKC]
- Guardian Media Limited [GML]
- Guardian Media Limited Preference [GMLP]
- Jamaica Money Market Brokers Ltd. [JMMB]
- LJ Williams Ltd. [LJWA]
- LJ Williams Ltd. [LJWB]
- LJ Williams Ltd. [LJWP]
- Mora Ven Holdings Ltd. [MOV]
- National Commercial Bank Jamaica Ltd. [NCBJ]
- National Enterprises Ltd. [NEL]
- National Flour Mills Ltd. [NFM]
- Neal & Massy Holdings Ltd. [NML]
- One Caribbean Media Ltd. [OCM]
- Prestige Holdings Ltd. [PHL]
- Point Lisas Industrial Port Development Corporation [PLD]
- Praetorian Property Mutual Fund [PPMF]
- Republic Bank Ltd. [RBL]
- RBTT Financial Holdings Ltd. [RBTT]
- Readymix Ltd. [RML]
- Scotiabank of Trinidad & Tobago Ltd. [SBTT]
- Scotia DBG Investments Limited [SDBG]
- Sagicor Financial Corporation Ltd. [SFC]
- Savinvest India Asia Fund [SIAF]
- Supreme Ventures Limited [SVL]
- Trinidad Cement Ltd. [TCL]
- Unilever Caribbean Ltd. [UCL]
- Valpark Shopping Plaza Ltd. [VSP]
- West Indian Tobacco Ltd. [WCO]
Markets & Research
SBTT: Scotiabank of Trinidad & Tobago Ltd.
First Tier
Stock Price History
| Date | Prev Close | Open | High | Low | Close | Change | Trades | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-06 | 34.00 | 34.00 | 34.01 | 34.00 | 34.01 | 0.01 | 4 | 4971 | 169029.21 |
| 2010-09-03 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 4 | 2114 | 71876.00 |
| 2010-09-01 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | -0.00 | 2 | 300 | 10200.00 |
| 2010-09-01 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 1 | 1000 | 34000.00 |
| 2010-08-30 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 1 | 675 | 22950.00 |
| 2010-08-25 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 9 | 20229 | 687786.00 |
| 2010-08-24 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 1 | 1500 | 51000.00 |
| 2010-08-23 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 1 | 182 | 6188.00 |
| 2010-08-16 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 2 | 61 | 2074.00 |
| 2010-08-13 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 2 | 32 | 1088.00 |
| 2010-08-12 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 8 | 77980 | 2651320.00 |
| 2010-08-11 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 3 | 3141 | 106794.00 |
| 2010-08-09 | 33.99 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.01 | 3 | 12368 | 420512.00 |
| 2010-08-03 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 6 | 19233 | 653914.80 |
| 2010-07-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 2 | 54 | 1836.00 |
| 2010-07-28 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 3 | 93 | 3162.00 |
| 2010-07-26 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | -1.00 | 6 | 7590 | 258249.10 |
| 2010-07-22 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | 540 | 18900.00 |
| 2010-07-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | -0.00 | 2 | 105 | 3675.00 |
| 2010-07-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | -0.00 | 1 | 727 | 25445.00 |
| 2010-07-14 | 35.00 | 35.01 | 35.01 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 2 | 6216 | 217592.16 |
| 2010-07-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | -0.00 | 1 | 800 | 28000.00 |
| 2010-07-09 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 4 | 6879 | 240765.00 |
| 2010-07-08 | 33.00 | 33.03 | 35.00 | 33.03 | 35.00 | 2.00 | 5 | 7118 | 244753.13 |
| 2010-07-07 | 33.00 | 33.02 | 33.02 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 9 | 17141 | 565882.22 |
| 2010-07-02 | 35.25 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | -2.25 | 1 | 2052 | 67716.00 |
| 2010-06-28 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 33 | 4350 | 151257.90 |
| 2010-06-24 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 4 | 2713 | 95633.25 |
| 2010-06-24 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 2 | 1792 | 63168.00 |
| 2010-06-23 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 2 | 522 | 18417.25 |
| 2010-06-22 | 35.27 | 35.26 | 35.26 | 35.25 | 35.25 | -0.02 | 5 | 6865 | 242033.49 |
| 2010-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.27 | -0.00 | 2 | 480 | 16925.05 |
| 2010-06-16 | 35.12 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | 0.15 | 5 | 2733 | 96385.58 |
| 2010-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.12 | -0.00 | 2 | 950 | 33487.50 |
| 2010-06-14 | 35.00 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 0.12 | 2 | 4822 | 169327.04 |
| 2010-06-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | -0.00 | 3 | 1600 | 56062.00 |
| 2010-06-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | -0.00 | 1 | 55 | 1925.00 |
| 2010-05-27 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 6 | 53417 | 1869595.00 |
| 2010-05-26 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 9 | 77952 | 2728320.00 |
| 2010-05-21 | 34.51 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 35.00 | 0.49 | 10 | 52228 | 1822980.00 |
| 2010-05-20 | 34.50 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 0.01 | 1 | 2754 | 95040.54 |
| 2010-05-20 | 34.50 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 0.01 | 1 | 2754 | 95040.54 |
| 2010-05-17 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 20 | 400330 | 13811385.00 |
| 2010-05-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -0.00 | 1 | 434 | 14973.00 |
| 2010-05-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -0.00 | 4 | 2031 | 70069.50 |
| 2010-05-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -0.00 | 3 | 435 | 15007.50 |
| 2010-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -0.00 | 1 | 100 | 3451.00 |
| 2010-05-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -0.00 | 2 | 576 | 19872.00 |
| 2010-05-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -0.00 | 2 | 89 | 3070.50 |
| 2010-04-30 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 6 | 3330 | 114885.00 |
| 2010-04-29 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 7 | 1747 | 60271.00 |
| 2010-04-27 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 1 | 1949 | 67240.50 |
| 2010-04-23 | 34.51 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | -0.01 | 4 | 55823 | 1925893.50 |
| 2010-04-23 | 34.51 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | -0.01 | 4 | 55823 | 1925893.50 |
| 2010-04-22 | 34.50 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 0.01 | 2 | 25476 | 879170.50 |
| 2010-04-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -0.00 | 2 | 712 | 24564.00 |
| 2010-04-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -0.00 | 4 | 1409 | 47906.00 |
| 2010-04-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -0.00 | 5 | 1000 | 34500.00 |
| 2010-04-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -0.00 | 2 | 73 | 2502.00 |
| 2010-04-07 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 9 | 4121 | 142174.50 |
| 2010-04-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | -0.00 | 1 | 127 | 4381.50 |
| 2010-03-31 | 34.00 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.50 | 3 | 3701 | 127684.50 |
| 2010-03-29 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | -1.00 | 3 | 2186 | 74477.00 |
| 2010-03-26 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | 2281 | 79835.00 |
| 2010-03-25 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 8 | 9036 | 316260.00 |
| 2010-03-25 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 8 | 9036 | 316260.00 |
| 2010-03-24 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 5 | 4449 | 155715.00 |
| 2010-03-23 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 4 | 3309 | 115919.00 |
| 2010-03-22 | 35.99 | 35.75 | 35.75 | 35.00 | 35.00 | -0.99 | 13 | 12351 | 434348.25 |
| 2010-03-19 | 36.00 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | -0.01 | 3 | 25000 | 899688.98 |
| 2010-03-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | -0.00 | 1 | 55 | 1980.00 |
| 2010-03-16 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 11 | 5109 | 183925.00 |
| 2010-03-15 | 36.99 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | -0.99 | 2 | 1905 | 68580.00 |
| 2010-03-12 | 37.00 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | -0.01 | 7 | 103953 | 3845127.42 |
| 2010-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | -0.00 | 1 | 7 | 258.93 |
| 2010-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | -0.00 | 1 | 26 | 962.00 |
| 2010-03-08 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 4 | 3000 | 110995.00 |
| 2010-03-05 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 6 | 4235 | 156695.00 |
| 2010-03-05 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 6 | 4235 | 156695.00 |
| 2010-03-04 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 4 | 4112 | 152145.00 |
| 2010-03-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | 1046 | 38702.00 |
| 2010-03-02 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 9 | 6348 | 234876.38 |
| 2010-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | -0.00 | 3 | 509 | 18833.76 |
| 2010-02-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | -0.00 | 3 | 300 | 11100.00 |
| 2010-02-24 | 37.01 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | -0.01 | 9 | 4689 | 173495.50 |
| 2010-02-23 | 36.57 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 0.44 | 6 | 3619 | 133932.61 |
| 2010-02-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.57 | -0.00 | 1 | 67 | 2450.86 |
| 2010-02-19 | 36.51 | 36.52 | 36.57 | 36.52 | 36.57 | 0.06 | 5 | 2752 | 100563.52 |
| 2010-02-18 | 36.25 | 36.50 | 36.51 | 36.50 | 36.51 | 0.26 | 17 | 9312 | 340082.75 |
| 2010-02-17 | 36.00 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 0.25 | 7 | 1938 | 70297.49 |
| 2010-02-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | -0.00 | 1 | 33 | 1188.33 |
| 2010-02-11 | 35.35 | 35.40 | 36.00 | 35.40 | 36.00 | 0.65 | 10 | 7000 | 250200.00 |
| 2010-02-10 | 35.05 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0.30 | 4 | 2794 | 98767.90 |
| 2010-02-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.05 | -0.00 | 1 | 193 | 6814.83 |
| 2010-02-02 | 35.00 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 0.05 | 2 | 40000 | 1402000.00 |
| 2010-02-01 | 33.13 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 1.87 | 2 | 40620 | 1421700.00 |
| 2010-01-29 | 32.52 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | 33.13 | 0.61 | 5 | 2638 | 87435.40 |
| 2010-01-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.52 | 0.00 | 3 | 625 | 20618.25 |
| 2010-01-26 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.52 | 0.00 | 2 | 427 | 13994.79 |
| 2010-01-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.52 | -0.00 | 2 | 891 | 29153.52 |
| 2010-01-21 | 32.51 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | 0.01 | 2 | 2700 | 87804.00 |
| 2010-01-19 | 32.50 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 0.01 | 4 | 7464 | 242654.64 |
| 2010-01-15 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 11 | 12954 | 421010.00 |
| 2010-01-14 | 30.75 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 1.75 | 1 | 1397 | 45402.50 |
| 2010-01-14 | 30.75 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 1.75 | 1 | 1397 | 45402.50 |
| 2010-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | -0.00 | 4 | 993 | 30634.05 |
| 2010-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | -0.00 | 1 | 835 | 25718.00 |
| 2010-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | -0.00 | 2 | 464 | 14271.21 |
| 2010-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | 2 | 270 | 8299.50 |
| 2010-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | -0.00 | 2 | 270 | 8299.50 |
| 2009-12-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | -0.00 | 1 | 45 | 1381.50 |
| 2009-12-28 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 4 | 4209 | 129426.75 |
| 2009-12-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | -0.00 | 1 | 181 | 5565.75 |
| 2009-12-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | -0.00 | 6 | 1441 | 44307.55 |
| 2009-12-21 | 30.67 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0.08 | 13 | 7535 | 231685.50 |
| 2009-12-18 | 0.00 | 74.99 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0 | 7 | 2205.00 |
| 2009-12-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.65 | -0.00 | 2 | 47 | 1445.25 |
| 2009-12-14 | 30.64 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 0.01 | 1 | 2570 | 78770.50 |
| 2009-12-11 | 30.58 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | 0.06 | 1 | 1397 | 42804.08 |
| 2009-12-10 | 30.54 | 30.57 | 30.58 | 30.57 | 30.58 | 0.04 | 9 | 10397 | 317872.58 |
| 2009-12-09 | 30.45 | 30.52 | 30.54 | 30.52 | 30.54 | 0.09 | 6 | 12743 | 388968.22 |
| 2009-12-08 | 30.45 | 30.52 | 30.54 | 30.52 | 30.54 | 0.09 | 6 | 12743 | 388968.22 |
| 2009-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.45 | -0.00 | 1 | 500 | 15275.00 |
| 2009-12-07 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 0.00 | 2 | 1272 | 38732.40 |
| 2009-12-04 | 30.36 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 0.09 | 6 | 13989 | 425965.05 |
| 2009-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.36 | -0.00 | 2 | 382 | 11624.26 |
| 2009-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.36 | -0.00 | 2 | 382 | 11624.26 |
| 2009-11-27 | 30.15 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 0.21 | 2 | 2000 | 60723.24 |
| 2009-11-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.15 | 0.00 | 1 | 53 | 1629.75 |
| 2009-11-24 | 30.12 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 0.03 | 1 | 1000 | 30150.00 |
| 2009-11-23 | 30.10 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 0.02 | 2 | 1509 | 45451.08 |
| 2009-11-20 | 30.07 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 0.03 | 1 | 1716 | 51651.60 |
| 2009-11-19 | 30.05 | 30.06 | 30.07 | 30.06 | 30.07 | 0.02 | 4 | 4010 | 120553.94 |
| 2009-11-18 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 2 | 1040 | 31252.00 |
| 2009-11-17 | 30.01 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 0.04 | 1 | 2536 | 76206.80 |
| 2009-11-16 | 29.75 | 30.00 | 30.01 | 30.00 | 30.01 | 0.26 | 6 | 7466 | 223996.80 |
| 2009-11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | -0.00 | 1 | 82 | 2460.00 |
| 2009-11-11 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 29.75 | 29.75 | -0.27 | 3 | 94811 | 2821521.45 |
| 2009-11-10 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 3 | 2270 | 68143.80 |
| 2009-11-10 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 3 | 2270 | 68143.80 |
| 2009-11-10 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 3 | 2270 | 68143.80 |
| 2009-11-09 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 4 | 4193 | 125873.86 |
| 2009-11-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.02 | -0.00 | 1 | 33 | 990.99 |
| 2009-11-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.02 | -0.00 | 3 | 837 | 25126.74 |
| 2009-10-30 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 6 | 7531 | 226080.62 |
| 2009-10-29 | 30.00 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 0.02 | 3 | 2067 | 62051.34 |
| 2009-10-28 | 29.71 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.29 | 5 | 11800 | 354008.00 |
| 2009-10-27 | 29.68 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 0.03 | 2 | 1704 | 50625.84 |
| 2009-10-27 | 29.68 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 0.03 | 2 | 1704 | 50625.84 |
| 2009-10-27 | 29.68 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 0.03 | 2 | 1704 | 50625.84 |
| 2009-10-27 | 29.68 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 0.03 | 2 | 1704 | 50625.84 |
| 2009-10-26 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 5 | 10138 | 300895.84 |
| 2009-10-21 | 29.63 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 0.05 | 9 | 6300 | 186932.84 |
| 2009-10-16 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 2 | 2319 | 68711.97 |
| 2009-10-14 | 29.64 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | -0.01 | 10 | 6472 | 191765.36 |
| 2009-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | -0.00 | 2 | 331 | 9807.53 |
| 2009-10-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | -0.00 | 1 | 30 | 889.20 |
| 2009-10-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | -0.00 | 1 | 60 | 1778.40 |
| 2009-10-07 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 15 | 56453 | 1673261.92 |
| 2009-10-06 | 29.75 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | -0.11 | 3 | 1311 | 38880.04 |
| 2009-10-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 0.00 | 2 | 32 | 951.94 |
| 2009-10-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | -0.00 | 2 | 32 | 951.94 |
| 2009-10-01 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 5 | 2632 | 78303.15 |
| 2009-09-30 | 29.58 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0.17 | 6 | 5204 | 154774.00 |
| 2009-09-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | -0.00 | 2 | 155 | 4593.10 |
| 2009-09-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | -0.00 | 4 | 810 | 24000.20 |
| 2009-09-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | -0.00 | 4 | 1339 | 39638.80 |
| 2009-09-15 | 29.55 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 0.03 | 1 | 1000 | 29580.00 |
| 2009-09-11 | 29.51 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 0.04 | 6 | 7381 | 218123.05 |
| 2009-09-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.51 | -0.00 | 1 | 94 | 2777.70 |
| 2009-09-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.51 | -0.00 | 3 | 824 | 24316.24 |
| 2009-09-08 | 29.50 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 0.01 | 7 | 3203 | 94520.53 |
| 2009-09-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 1 | 25 | 737.75 |
| 2009-09-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 4 | 865 | 25531.30 |
| 2009-09-02 | 29.52 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | -0.02 | 1 | 1111 | 32774.50 |
| 2009-08-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | -0.00 | 2 | 770 | 22730.40 |
| 2009-08-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | -0.00 | 2 | 400 | 11800.67 |
| 2009-08-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | -0.00 | 2 | 1000 | 29520.00 |
| 2009-08-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | -0.00 | 1 | 23 | 678.96 |
| 2009-08-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | -0.00 | 1 | 929 | 27424.08 |
| 2009-08-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | 0.00 | 1 | 71 | 2095.92 |
| 2009-08-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | -0.00 | 1 | 71 | 2095.92 |
| 2009-08-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | 0.00 | 2 | 194 | 5726.88 |
| 2009-08-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | -0.00 | 2 | 1011 | 29845.22 |
| 2009-08-12 | 29.52 | 29.56 | 29.56 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | 9 | 9832 | 290473.73 |
| 2009-08-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | 0.00 | 5 | 2298 | 67887.66 |
| 2009-08-04 | 30.00 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | -0.48 | 7 | 148674 | 4388856.48 |
| 2009-07-31 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | 13590 | 407700.00 |
| 2009-07-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 2 | 365 | 10950.00 |
| 2009-07-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | -0.00 | 1 | 200 | 6000.00 |
| 2009-07-28 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 6 | 3236 | 97080.00 |
| 2009-07-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | -0.00 | 1 | 200 | 6000.00 |
| 2009-07-24 | 29.32 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.68 | 4 | 2964 | 88920.00 |
| 2009-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.32 | -0.00 | 4 | 1066 | 31980.00 |
| 2009-07-21 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 1 | 1000 | 29320.00 |
| 2009-07-21 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 1 | 1000 | 29320.00 |
| 2009-07-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.32 | 0.00 | 2 | 1000 | 29300.00 |
| 2009-07-16 | 29.27 | 29.31 | 29.32 | 29.31 | 29.32 | 0.05 | 10 | 34729 | 1018142.42 |
| 2009-07-15 | 29.26 | 29.26 | 29.27 | 29.26 | 29.27 | 0.01 | 3 | 19420 | 568371.40 |
| 2009-07-14 | 29.05 | 29.25 | 29.26 | 29.25 | 29.26 | 0.21 | 7 | 16930 | 495274.87 |
| 2009-07-10 | 29.00 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 0.05 | 1 | 50000 | 1452500.00 |
| 2009-07-09 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 1 | 2000 | 58000.00 |
| 2009-07-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 1 | 111 | 3219.00 |
| 2009-07-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | -0.00 | 1 | 111 | 3219.00 |
| 2009-07-06 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 1 | 111 | 3219.00 |
| 2009-07-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 1 | 111 | 3219.00 |
